بسم الله الرحمن الرحيم
اعلنت HTC عن هاتفها الضخم الجديد HTC ONE MAX , و يعتبر الهاتف من الفئة الضخمة من حيث الحجم , و هو منافس شرس لهاتف جالكسي نوت 3 من حيث الحجم و المواصفات , تصميم الهاتف مشابه لتصميم هاتف HTC ONE الناجح الذي يأتي الهيكل الخارجي من الألمنيوم و بكاميرا بتقنية UltraPixel و يحمل تقنية صوت BoomSound , هنا نستعرض مقارنة بين الهاتفين من حيث المواصفات و المميزات
| الشاشة – بوصة | 5.7 | 5.9 |
| دقة العرض | HD كاملة | HD كاملة |
| دقة الشاشة | 1080 x 1920 HD كاملة | 1080 x 1920 |
| نوع الشاشة | Super AMOLED | LCD |
| نوع شريحة الأتصالات SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
| دعم الجيل الرابع LTE | نعم | نعم |
| المعالج CPU | رباعي النواة 2.3 GHz | رباعي النواة 1.7 GHz |
| نوع المعالج Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 600 |
| معالج الرسوم GPU | Adreno 330 | Adreno 320 |
| رام RAM | 3 جيجا | 2 جيجا |
| الذاكرة الداخلية – جيجا | 16/32/64 | 16/32 |
| الذاكرة الخارجية microSD | نعم حتى 64 جيجا | نعم حتى 64 جيجا |
| كاميرا خلفية | 13 MP | 4 MP UltraPixel |
| دقة الصورة بالبيكسل | 4128 x 3096 | 2688 x 1520 |
| دقة تصوير الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps 720p@60fps |
| فلاش كاميرا | LED | LED |
| كاميرا امامية | 2 MP | 2.1 MP |
| بلوتوث | v4.0 A2DP, LE, EDR | v4.0 A2DP |
| WiFi | نعم | نعم |
| GPS | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.0 | v2.0 MHL |
| الوزن – بالجرام | 168 | 217 |
| المقاسات | الطول : 151.2 العرض : 79.2 السماكة : 8.3 | الطول : 164.5 العرض : 82.5 السماكة : 10.3 |
| مسح ضوئي للبصمة | لا | نعم |
| قلم ضوئي | نعم | لا |
| راديو | لا | Stereo FM |
| الهيكل الخارجي | بلاستيك | المنيوم |
| قوة البطارية | Li-Po 3200 mAh | Li-Po 3300 mAh |
| النظام | اندرويد 4.3 | اندرويد 4.3 |
0 التعليقات :
إرسال تعليق
اهلا و سهلا بك نورتنا و تشرفنا بزيارتك